包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 12 | |
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 | |
| 71417 Fliprus Snow Adventure | 2023 | 1 | |
| 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 6 | |
| 10497 Galaxy Explorer | 2022 | 2 | |
| 40559 Road Runner & Wile E. Coyote | 2022 | 1 | |
| 60339 Double Loop Stunt Arena | 2022 | 1 | |
| 76208 The Goat Boat | 2022 | 2 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 11 | |
| 10294 Titanic | 2021 | 2 | |
| 4002021 The Temple of Celebrations | 2021 | 1 | |
| 76391 Hogwarts Icons Collectors' Edition | 2021 | 6 |
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75579 Payakan the Tulkun & Crabsuit | 2023 | 2 | |
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 4 | |
| 10302 Optimus Prime | 2022 | 4 | |
| 21185 The Nether Bastion | 2022 | 4 | |
| 21332 The Globe | 2022 | 32 | |
| 71762 Kai's Fire Dragon EVO | 2022 | 2 | |
| 75574 Toruk Makto and the Tree of Souls | 2022 | 4 | |
| 76949 Giganotosaurus & Therizinosaurus Attack | 2022 | 4 | |
| 76989 Tallneck | 2022 | 2 | |
| 21169 The First Adventure | 2021 | 2 | |
| 31117 Space Shuttle Adventure | 2021 | 2 | |
| 75312 Slave I | 2021 | 1 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10323 PAC-MAN Arcade | 2023 | 4 | |
| 21246 The Deep Dark Battle | 2023 | 1 | |
| 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 2 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 3 | |
| 60361 Ultimate Stunt Riders Challenge | 2023 | 8 | |
| 60372 Police Training Academy | 2023 | 2 | |
| 60388 Gaming Tournament Truck | 2023 | 4 | |
| 71783 Kai's Mech Rider EVO | 2023 | 2 | |
| 71785 Jay's Titan Mech | 2023 | 2 | |
| 75347 TIE Bomber | 2023 | 4 | |
| 77013 Escape from the Lost Tomb | 2023 | 1 | |
| 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 8 | |
| 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 2 | |
| 10302 Optimus Prime | 2022 | 8 | |
| 10306 Atari 2600 | 2022 | 6 | |
| 21189 The Skeleton Dungeon | 2022 | 3 | |
| 41710 Surfer Beach Fun | 2022 | 1 | |
| 41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 2 | |
| 41720 Water Park | 2022 | 1 | |
| 71773 Kai's Golden Dragon Raider | 2022 | 2 | |
| 76206 Iron Man Figure | 2022 | 2 | |
| 76208 The Goat Boat | 2022 | 2 | |
| 76407 The Shrieking Shack and Whomping Willow | 2022 | 4 | |
| 76989 Tallneck | 2022 | 24 | |
| 80037 Dragon of the East | 2022 | 4 | |
| 10283 Space Shuttle Discovery | 2021 | 12 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 14 | |
| 71391 Bowser's Airship | 2021 | 4 | |
| 76195 Spider-Man's Drone Duel | 2021 | 4 | |
| 76239 Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown | 2021 | 2 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 12 | |
| 40648 Money Tree | 2023 | 1 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 60335 Train Station | 2022 | 1 | |
| 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 4 | |
| 76832 XL-15 Spaceship | 2022 | 4 | |
| 21327 Typewriter | 2021 | 21 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 3 | |
| 21341 Disney Hocus Pocus: The Sanderson Sisters' Cottage | 2023 | 1 | |
| 31143 Birdhouse | 2023 | 8 | |
| 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 1 | |
| 10305 Lion Knights' Castle | 2022 | 4 | |
| 21187 The Red Barn | 2022 | 4 | |
| 71403 Adventures with Peach | 2022 | 1 | |
| 71406 Yoshi's Gift House | 2022 | 1 | |
| 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 2 | |
| 71411 The Mighty Bowser | 2022 | 12 | |
| 76217 I am Groot | 2022 | 2 | |
| 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 2 |
零件顏色 Bright Light Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 4 | |
| 76414 Expecto Patronum | 2023 | 2 |




