包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
零件顏色 黃
零件顏色 橘
零件顏色 紅
零件顏色 綠
零件顏色 藍
零件顏色 淺灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10027 Train Engine Shed | 2003 | 1 |
![]() | 10123 Cloud City | 2003 | 4 |
![]() | 4095 Record and Play | 2003 | 2 |
![]() | 4403 Air Blazers | 2003 | 2 |
![]() | 4512 Cargo Train | 2003 | 3 |
![]() | 4720 Knockturn Alley | 2003 | 1 |
![]() | 7032 Highway Patrol & Undercover Van | 2003 | 1 |
![]() | 7035 Police HQ | 2003 | 1 |
![]() | 8359 Desert Racer | 2003 | 1 |
零件顏色 深灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10029 Lunar Lander | 2003 | 4 |
![]() | 10129 Rebel Snowspeeder | 2003 | 6 |
![]() | 7047 Coast Watch HQ | 2003 | 2 |
![]() | 8350 Pro Stunt | 2003 | 2 |
![]() | 10030 Imperial Star Destroyer | 2002 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 透明螢光橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8970 Robo Attack | 2009 | 1 |
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80041 Mei's Dragon Jet | 2023 | 5 |
![]() | 21331 Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone | 2022 | 3 |
![]() | 40563 Tribute to LEGO House | 2022 | 3 |
![]() | 41518 Glomp | 2014 | 1 |
![]() | 9445 Fangpyre Truck Ambush | 2012 | 6 |
![]() | 9447 Lasha's Bite Cycle | 2012 | 4 |
![]() | 9455 Fangpyre Mech | 2012 | 6 |
![]() | 9456 Snake Battle | 2012 | 4 |
![]() | 9457 Crane Wrecking Ball | 2012 | 4 |
![]() | 7590 Woody and Buzz Rescue | 2010 | 4 |
![]() | 8199 Security Smash | 2010 | 1 |
![]() | 8899 Gator Swamp | 2010 | 2 |
零件顏色 Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 2 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 10 |
![]() | 40334 Avengers Tower | 2019 | 2 |
![]() | 70828 Pop-Up Party Bus | 2019 | 6 |
![]() | 70830 Sweet Mayhem's Systar Spaceship | 2019 | 1 |
零件顏色 沙藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 4742 Chill Speeder | 2004 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 1 |
![]() | 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 1 |
![]() | 43227 Villain Icons | 2023 | 2 |
![]() | 76247 The Hulkbuster: The Battle of Wakanda | 2023 | 2 |
![]() | 76206 Iron Man Figure | 2022 | 2 |
![]() | 76210 Hulkbuster | 2022 | 8 |
![]() | 10294 Titanic | 2021 | 22 |
![]() | 43202 The Madrigal House | 2021 | 3 |
![]() | 75941 Indominous Rex vs. Ankylosaurus | 2020 | 2 |
![]() | 76140 Iron Man Mech | 2020 | 2 |
![]() | 10269 Harley-Davidson Fat Boy | 2019 | 2 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31141 Main Street | 2023 | 4 |
![]() | 71800 Nya's Water Dragon EVO | 2023 | 2 |
![]() | 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 3 |
![]() | 71776 Jay and Nya's Race Car EVO | 2022 | 4 |
![]() | 75571 Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch | 2022 | 1 |
![]() | 43192 Cinderella's Royal Carriage | 2021 | 2 |
![]() | 43197 The Ice Castle | 2021 | 2 |
![]() | 71740 Jay's Electro Mech | 2021 | 2 |
![]() | 76170 Iron Man vs. Thanos | 2021 | 4 |
![]() | 40384 Groom | 2020 | 2 |
![]() | 60266 Marine Research Vessel | 2020 | 4 |
![]() | 70429 El Fuego's Stunt Airplane | 2020 | 2 |
![]() | 10265 Ford Mustang | 2019 | 18 |
![]() | 70679 The Ultra Dragon | 2019 | 2 |
![]() | 70835 Rex's Rexplorer! | 2019 | 2 |
![]() | 70839 The Rexcelsior! | 2019 | 5 |
![]() | 76131 Avengers Compound Battle | 2019 | 4 |
![]() | 60193 Arctic Air Transport | 2018 | 4 |
![]() | 8971 Aerial Defence Unit | 2009 | 4 |
零件顏色 深橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40487 Sailboat Adventure | 2021 | 2 |
![]() | 4884 Wild Hunters | 2005 | 6 |
零件顏色 深沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 3 |
![]() | 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 2 |
![]() | 43222 Disney Castle | 2023 | 3 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 |
![]() | 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 4 |
![]() | 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 5 |
![]() | 71769 Cole's Dragon Cruiser | 2022 | 2 |
![]() | 71771 The Crystal King Temple | 2022 | 4 |
![]() | 76210 Hulkbuster | 2022 | 12 |
![]() | 76217 I am Groot | 2022 | 6 |
![]() | 76397 Hogwarts Moment: Defence Against the Dark Arts Class | 2022 | 3 |
![]() | 76403 The Ministry of Magic | 2022 | 2 |
![]() | 76408 12 Grimmauld Place | 2022 | 2 |
![]() | 21326 Winnie the Pooh | 2021 | 2 |
![]() | 21327 Typewriter | 2021 | 4 |
![]() | 21328 Seinfeld | 2021 | 4 |
![]() | 71750 Lloyd's Hydro Mech | 2021 | 4 |
![]() | 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 1 |
![]() | 76193 The Guardians' Ship | 2021 | 2 |
![]() | 21323 Grand Piano | 2020 | 20 |
![]() | 40379 Bear | 2020 | 2 |
![]() | 40426 Christmas Wreath 2-in-1 | 2020 | 32 |
![]() | 70430 Newbury Subway Station | 2020 | 1 |
![]() | 70434 Supernatural Race Car | 2020 | 2 |
![]() | 71702 Golden Mech | 2020 | 10 |
![]() | 71722 Skull Sorcerer's Dungeon | 2020 | 5 |
![]() | 75966 Room of Requirement | 2020 | 2 |
![]() | 80104 Lion Dance | 2020 | 12 |
![]() | 21320 Dinosaur Fossils | 2019 | 3 |
![]() | 75810 The Upside Down | 2019 | 2 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10786 Gabby & MerCat's Ship & Spa | 2023 | 3 |
![]() | 76241 Hulk Mech Armor | 2023 | 2 |
![]() | 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 2 |
![]() | 71772 The Crystal King | 2022 | 7 |
![]() | 76215 Black Panther | 2022 | 14 |
![]() | 76831 Zurg Battle | 2022 | 8 |
![]() | 41687 Magical Funfair Stalls | 2021 | 1 |
![]() | 76393 Harry Potter & Hermione Granger | 2021 | 2 |
![]() | 4562 Creator Box | 2004 | 1 |
![]() | 4695 MINI Knight Bus | 2004 | 1 |
零件顏色 Blue-Violet
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 8781 The Castle of Morcia | 2004 | 6 |
零件顏色 Bright Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 7888 The Tumbler: Joker's Ice Cream Surprise | 2008 | 3 |
![]() | 5963 The Princess and the Pea | 2005 | 1 |
零件顏色 Bright Light Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 77013 Escape from the Lost Tomb | 2023 | 6 |
![]() | 30583 Easter Bunny | 2022 | 2 |
![]() | 60324 Mobile Crane | 2022 | 8 |
![]() | 80036 The City of Lanterns | 2022 | 7 |
![]() | 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 1 |
![]() | 80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 1 |
![]() | 40411 Creative Fun 12-in-1 | 2020 | 1 |
![]() | 60255 Stunt Team | 2020 | 1 |
![]() | 75550 Minions Kung Fu Battle | 2020 | 2 |
![]() | 80104 Lion Dance | 2020 | 12 |
![]() | 70423 Bus | 2019 | 4 |
![]() | 70679 The Ultra Dragon | 2019 | 2 |
![]() | 21311 Voltron | 2018 | 12 |
![]() | 41456 Unikingdom Fairground Fun | 2018 | 1 |
![]() | 60198 Cargo Train | 2018 | 2 |
![]() | 72006 Axl's Rolling Tank of Death | 2018 | 2 |
![]() | 60162 Jungle Air Drop Helicopter | 2017 | 2 |
![]() | 31042 Super Soarer | 2016 | 2 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70436 Ghost Firetruck 3000 | 2020 | 2 |
![]() | 71711 Jay's Cyber Dragon | 2020 | 4 |
![]() | 70421 Truck | 2019 | 1 |
![]() | 76129 Hydro-Man Attack | 2019 | 4 |
![]() | 10405 Mission to Mars | 2018 | 2 |
![]() | 41339 Mia's Camper Van | 2018 | 12 |
![]() | 60196 Arctic Supply Aircraft | 2018 | 4 |
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 3187 Butterfly Beauty Shop | 2012 | 2 |