包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40616 Harry Potter & Cho Chang | 2023 | 1 |
![]() | 41727 Dog Rescue Centre | 2023 | 3 |
![]() | 41738 Dog Rescue Bike | 2023 | 2 |
![]() | 41694 Animal Ambulance | 2022 | 2 |
![]() | 41717 Mia's Wildlife Rescue | 2022 | 1 |
![]() | 41445 Vet Clinic Ambulance | 2021 | 2 |
![]() | 41431 Heartlake City Brick Box | 2020 | 4 |
![]() | 41378 Dolphins Rescue Mission | 2019 | 2 |
![]() | 41381 Rescue Mission Boat | 2019 | 2 |
![]() | 70828 Pop-Up Party Bus | 2019 | 3 |
零件顏色 白
零件顏色 沙
零件顏色 黃
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10321 Corvette | 2023 | 1 |
![]() | 31210 Modern Art | 2023 | 16 |
![]() | 43210 Moana's Wayfinding Boat | 2023 | 3 |
![]() | 60373 Fire Rescue Boat | 2023 | 4 |
![]() | 71787 Creative Ninja Brick Box | 2023 | 2 |
![]() | 71795 Temple of the Dragon Energy Cores | 2023 | 8 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |
![]() | 10783 Spider-Man at Doc Ock's Lab | 2022 | 1 |
![]() | 21187 The Red Barn | 2022 | 3 |
![]() | 60314 Ice Cream Truck Police Chase | 2022 | 2 |
![]() | 60319 Fire Rescue & Police Chase | 2022 | 5 |
![]() | 60320 Fire Station | 2022 | 7 |
![]() | 60335 Train Station | 2022 | 4 |
![]() | 71767 Ninja Dojo Temple | 2022 | 2 |
![]() | 76950 Triceratops Pick-up Truck Ambush | 2022 | 2 |
![]() | 80035 Monkie Kid's Galactic Explorer | 2022 | 3 |
![]() | 10282 Adidas Originals Superstar | 2021 | 1 |
![]() | 21330 Home Alone | 2021 | 2 |
![]() | 76194 Tony Stark's Sakaarian Iron Man | 2021 | 1 |
![]() | 21054 The White House | 2020 | 1 |
![]() | 21324 Sesame Street | 2020 | 1 |
![]() | 40429 Ninjago World | 2020 | 3 |
![]() | 80008 Monkie Kid's Cloud Jet | 2020 | 2 |
![]() | 92177 Ship in a Bottle | 2020 | 2 |
![]() | 10267 Gingerbread House | 2019 | 1 |
![]() | 10767 Duke Caboom's Stunt Show | 2019 | 2 |
![]() | 10769 RV Vacation | 2019 | 4 |
![]() | 60233 Donut Shop Opening | 2019 | 1 |
![]() | 70421 Truck | 2019 | 2 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10323 PAC-MAN Arcade | 2023 | 6 |
![]() | 31210 Modern Art | 2023 | 32 |
![]() | 71787 Creative Ninja Brick Box | 2023 | 2 |
![]() | 10777 Mickey and Minnie's Camping Trip | 2022 | 4 |
![]() | 60317 Police Chase at the Bank | 2022 | 8 |
![]() | 60328 Beach Lifeguard Station | 2022 | 2 |
![]() | 71401 Luigi's Mansion Haunt-and-Seek | 2022 | 1 |
![]() | 10294 Titanic | 2021 | 1 |
![]() | 43112 Robo HipHop Car | 2021 | 3 |
![]() | 40431 BB-8 | 2020 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41730 Autumn's House | 2023 | 12 |
![]() | 43210 Moana's Wayfinding Boat | 2023 | 2 |
![]() | 43217 'Up' House | 2023 | 6 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31210 Modern Art | 2023 | 24 |
零件顏色 Dark Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40527 Easter Chicks | 2022 | 2 |
![]() | 41701 Street Food Market | 2022 | 2 |
![]() | 41722 Horse Show Trailer | 2022 | 2 |
![]() | 41439 Cat Grooming Car | 2021 | 1 |
![]() | 41256 Rainbow Caterbus | 2020 | 2 |
![]() | 41425 Olivia's Flower Garden | 2020 | 2 |
![]() | 41430 Summer Fun Water Park | 2020 | 1 |
![]() | 43178 Cinderella's Castle Celebration | 2020 | 1 |
![]() | 41369 Mia's House | 2019 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 2 |
![]() | 10308 Holiday Main Street | 2022 | 7 |
![]() | 76909 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One | 2022 | 3 |
零件顏色 深藍
零件顏色 深橘
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10791 Team Spidey's Mobile Headquarters | 2023 | 2 |
![]() | 10297 Boutique Hotel | 2022 | 2 |
![]() | 10306 Atari 2600 | 2022 | 2 |
![]() | 60336 Freight Train | 2022 | 2 |
![]() | 75331 The Razor Crest | 2022 | 2 |
![]() | 76399 Hogwarts Magical Trunk | 2022 | 5 |
![]() | 76407 The Shrieking Shack and Whomping Willow | 2022 | 1 |
![]() | 10295 Porsche 911 | 2021 | 2 |
![]() | 21324 Sesame Street | 2020 | 2 |
![]() | 75286 General Grievous's Starfighter | 2020 | 8 |
零件顏色 深沙
零件顏色 Magenta
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43215 Magical Treehouse | 2023 | 2 |
![]() | 80043 Yellow Tusk Elephant | 2023 | 2 |
![]() | 21330 Home Alone | 2021 | 1 |
![]() | 41686 Magical Acrobatics | 2021 | 2 |
![]() | 41421 Baby Elephant Jungle Rescue | 2020 | 3 |
![]() | 41424 Jungle Rescue Base | 2020 | 8 |
![]() | 41165 Anna's Canoe | 2019 | 6 |
![]() | 41167 Arendelle Castle | 2019 | 7 |
![]() | 41359 Heart Box Friendship Pack | 2019 | 3 |
![]() | 41360 Emma’s Mobile Veterinary Clinic | 2019 | 4 |
![]() | 70848 Systar Party Crew | 2019 | 2 |
![]() | 75957 The Knight Bus | 2019 | 5 |
零件顏色 Bright Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31210 Modern Art | 2023 | 28 |
![]() | 41693 Surfer Beachfront | 2021 | 2 |
![]() | 41398 Stephanie's House | 2020 | 7 |
![]() | 41359 Heart Box Friendship Pack | 2019 | 2 |
![]() | 41367 Stephanie's Obstacle Parcour | 2019 | 2 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80108 Lunar New Year Traditions | 2022 | 12 |
零件顏色 珍珠金
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43222 Disney Castle | 2023 | 15 |
![]() | 43192 Cinderella's Royal Carriage | 2021 | 4 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 15 |
![]() | 40621 Moana & Merida | 2023 | 1 |
![]() | 40640 LEGO Nutcracker | 2023 | 2 |
![]() | 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 5 |
![]() | 60366 Winter Sports Park | 2023 | 35 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 5 |
![]() | 31131 Downtown Noodle Shop | 2022 | 2 |
零件顏色 Light Aqua
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41960 Big Box | 2022 | 2 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10787 Kitty Fairy's Garden Party | 2023 | 2 |
![]() | 30642 Birthday Train | 2023 | 2 |
![]() | 60335 Train Station | 2022 | 4 |
![]() | 75331 The Razor Crest | 2022 | 2 |
![]() | 80013 Monkie Kid's Team Secret HQ | 2020 | 3 |
![]() | 70670 Monastery of Spinjitzu | 2019 | 3 |
零件顏色 Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41735 Mobile Tiny House | 2023 | 5 |
![]() | 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 |
![]() | 43205 Ultimate Adventure Castle | 2022 | 22 |
零件顏色 Medium Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 12 |
![]() | 31128 Dolphin and Turtle | 2022 | 2 |
![]() | 41712 Recycling Truck | 2022 | 1 |
![]() | 43203 Aurora, Merida and Tiana's Enchanted Creations | 2022 | 4 |
![]() | 43207 Ariel's Underwater Castle | 2022 | 2 |
![]() | 30565 Birthday Clown | 2021 | 1 |
![]() | 40481 Cockatiel | 2021 | 2 |
![]() | 41440 Heartlake City Bakery | 2021 | 3 |
![]() | 41450 Heartlake City Shopping Mall | 2021 | 1 |
![]() | 43194 Frozen Ice Castle | 2021 | 1 |
![]() | 31105 Toy Shop Town House | 2020 | 2 |
零件顏色 Medium Lavender
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41162 Anniversary Celebration | 2019 | 2 |
![]() | 70830 Sweet Mayhem's Systar Spaceship | 2019 | 3 |