包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白零件顏色 沙
零件顏色 黃
零件顏色 橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75350 Clone Commander Cody Helmet | 2023 | 4 | |
| 76918 McLaren Solus GT & McLaren F1 LM | 2023 | 1 | |
| 10306 Atari 2600 | 2022 | 3 | |
| 5893 Offroad Power | 2010 | 4 | |
| 4997 Transport Ferry | 2008 | 2 | |
| 7669 Anakin's Jedi Starfighter | 2008 | 2 | |
| 7679 Fighter Tank TX 130S | 2008 | 2 | |
| 8154 Brick Street Customs | 2008 | 1 | |
| 10133 BNSF GP-38 Locomotive | 2004 | 4 | |
| 4508 Titan XP | 2004 | 2 |
零件顏色 紅
零件顏色 綠
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40644 Pinata | 2023 | 3 | |
| 41751 Skate Park | 2023 | 2 | |
| 43215 Magical Treehouse | 2023 | 3 | |
| 76917 Nissan Skyline GT-R | 2023 | 2 | |
| 75325 The Mandalorian's N-1 Starfighter | 2022 | 1 | |
| 75331 The Razor Crest | 2022 | 2 | |
| 76399 Hogwarts Magical Trunk | 2022 | 2 | |
| 10279 Volkswagen T2 Camper Van | 2021 | 1 | |
| 21170 The Pig House | 2021 | 1 | |
| 21324 Sesame Street | 2020 | 2 | |
| 75293 Resistance I-TS Transport | 2020 | 4 | |
| 75980 Attack on The Burrow | 2020 | 3 | |
| 10265 Ford Mustang | 2019 | 2 | |
| 41636 Benny | 2019 | 2 | |
| 70821 Emmet and Benny's 'Build and Fix' Workshop! | 2019 | 1 | |
| 75258 Anakin's Podracer – 20th Anniversary Edition | 2019 | 4 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 2 | |
| 41491 Batman & The Joker | 2016 | 2 | |
| 7045 Hovercraft Hideout | 2003 | 4 |
零件顏色 淺灰
零件顏色 深灰
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7470 Space Shuttle Discovery | 2003 | 2 |
零件顏色 黑
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31141 Main Street | 2023 | 24 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10316 The Lord of the Rings: Rivendell | 2023 | 2 | |
| 41757 Botanical Garden | 2023 | 9 | |
| 75353 Endor Speeder Chase Diorama | 2023 | 3 | |
| 75571 Neytiri & Thanator vs. AMP Suit Quaritch | 2022 | 2 | |
| 10290 Pickup Truck | 2021 | 2 | |
| 21173 The Sky Tower | 2021 | 4 | |
| 40440 German Shepherd | 2021 | 2 | |
| 76388 Hogsmeade Village Visit | 2021 | 2 | |
| 75980 Attack on The Burrow | 2020 | 3 | |
| 75255 Yoda | 2019 | 1 | |
| 10241 Maersk Line Triple E | 2014 | 24 | |
| 9486 Oil Rig Escape | 2012 | 1 | |
| 8487 Flo's V8 Cafe | 2011 | 2 | |
| 7194 Yoda | 2002 | 5 |
零件顏色 沙藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43222 Disney Castle | 2023 | 4 | |
| 10300 Back to the Future Time Machine | 2022 | 4 | |
| 10302 Optimus Prime | 2022 | 1 | |
| 40531 Lars Family Homestead Kitchen | 2022 | 1 | |
| 10270 Bookshop | 2020 | 2 | |
| 75980 Attack on The Burrow | 2020 | 4 | |
| 75244 Tantive IV | 2019 | 2 | |
| BL19001 Löwenstein Castle | 2019 | 4 | |
| 75955 The Hogwarts Express | 2018 | 4 |
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71795 Temple of the Dragon Energy Cores | 2023 | 5 | |
| 21334 Jazz Quartet | 2022 | 8 | |
| 76399 Hogwarts Magical Trunk | 2022 | 2 | |
| 40499 Santa's Sleigh | 2021 | 1 | |
| 43202 The Madrigal House | 2021 | 2 | |
| 912280 Millennium Falcon | 2021 | 2 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 2 | |
| 21154 The Blaze Bridge | 2019 | 2 | |
| BL19002 Antique Fire Engine | 2019 | 2 | |
| 41604 Iron Man | 2018 | 1 | |
| 41590 Iron Man | 2017 | 1 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 4 |
零件顏色 深藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31141 Main Street | 2023 | 7 | |
| 31144 Exotic Pink Parrot | 2023 | 1 | |
| 41731 Heartlake International School | 2023 | 4 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 2 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 71766 Lloyd's Legendary Dragon | 2022 | 3 | |
| 10293 Santa's Visit | 2021 | 3 |
零件顏色 深橘
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 31136 Exotic Parrot | 2023 | 1 | |
| 60372 Police Training Academy | 2023 | 1 | |
| 40547 Obi-Wan Kenobi & Darth Vader | 2022 | 2 | |
| 8677 Ultimate Build Mater | 2011 | 8 |
零件顏色 深沙
零件顏色 深藍灰
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 紅棕
零件顏色 Flat Silver
零件顏色 Bright Light Yellow
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 40622 Disney 100th Celebration | 2023 | 2 | |
| 21336 The Office | 2022 | 2 | |
| 40527 Easter Chicks | 2022 | 1 | |
| 40548 Spice Girls Tribute | 2022 | 2 | |
| 10271 Fiat 500 | 2020 | 2 | |
| 21324 Sesame Street | 2020 | 2 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 18 |
零件顏色 Bright Light Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 77942 Fiat 500 | 2021 | 2 |
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71416 Lava Wave Ride | 2023 | 2 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 76405 Hogwarts Express - Collectors' Edition | 2022 | 16 | |
| 21306 Beatles Yellow Submarine | 2016 | 8 |
零件顏色 珍珠金
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10312 Jazz Club | 2023 | 8 | |
| 40600 Disney 100 Years Celebration | 2023 | 2 | |
| 43222 Disney Castle | 2023 | 32 | |
| 40531 Lars Family Homestead Kitchen | 2022 | 1 | |
| 40540 Lion Dance Guy | 2022 | 2 | |
| 41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 2 | |
| 76210 Hulkbuster | 2022 | 2 | |
| 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 14 | |
| 40478 Mini Disney Castle | 2021 | 6 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 76959 Triceratops Research | 2023 | 4 |
零件顏色 Light Aqua
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 3935 Stephanie’s Pet Patrol | 2012 | 1 | |
| 9486 Oil Rig Escape | 2012 | 2 | |
| 8426 Escape at Sea | 2011 | 2 | |
| 8639 Big Bentley Bust Out | 2011 | 2 |
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 30410 Mia's Water Fun | 2019 | 2 | |
| 31098 Wilderness Cabin | 2019 | 2 | |
| BL19003 Skyline Express | 2019 | 24 | |
| 40252 Mini VW Beetle | 2017 | 4 | |
| 10252 Volkswagen Beetle | 2016 | 2 | |
| 75148 Encounter on Jakku | 2016 | 8 |




