包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 綠Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10312 Jazz Club | 2023 | 1 |
![]() | 10313 Wildflower Bouquet | 2023 | 11 |
![]() | 11029 Creative Party Box | 2023 | 1 |
![]() | 21245 The Panda Haven | 2023 | 1 |
![]() | 40587 Easter Basket | 2023 | 4 |
![]() | 41730 Autumn's House | 2023 | 1 |
![]() | 41731 Heartlake International School | 2023 | 2 |
![]() | 41757 Botanical Garden | 2023 | 4 |
![]() | 71417 Fliprus Snow Adventure | 2023 | 1 |
![]() | 71418 Creativity Toolbox | 2023 | 3 |
![]() | 80110 Lunar New Year Display | 2023 | 6 |
![]() | 10306 Atari 2600 | 2022 | 1 |
![]() | 10309 Succulents | 2022 | 20 |
![]() | 21181 The Rabbit Ranch | 2022 | 2 |
![]() | 21336 The Office | 2022 | 1 |
![]() | 30509 Yellow Yoshi's Fruit Tree | 2022 | 1 |
![]() | 71403 Adventures with Peach | 2022 | 1 |
![]() | 71406 Yoshi's Gift House | 2022 | 2 |
![]() | 71407 Cat Peach Suit and Frozen Tower | 2022 | 1 |
![]() | 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21340 Tales of the Space Age | 2023 | 2 |
零件顏色 透明
零件顏色 深藍
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Medium Dark Flesh