包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80045 Monkey King Ultra Mech | 2023 | 2 | |
| 41703 Friendship Tree House | 2022 | 6 | |
| 60324 Mobile Crane | 2022 | 1 | |
| 21172 The Ruined Portal | 2021 | 1 | |
| 10277 Crocodile Locomotive | 2020 | 4 | |
| 71369 Bowser's Castle Boss Battle | 2020 | 4 | |
| 75278 D-O | 2020 | 1 | |
| 31095 Carousel | 2019 | 5 | |
| 41373 Funny Octopus Ride | 2019 | 1 | |
| 10712 Bricks and Gears | 2018 | 1 | |
| 75138 Hoth Attack | 2016 | 2 | |
| 70751 Temple of Airjitzu | 2015 | 1 | |
| 70754 Jay's Electromech | 2015 | 1 | |
| 76028 Darkseid Invasion | 2015 | 2 | |
| 31009 Small Cottage | 2013 | 2 | |
| 70011 Eagle's Castle | 2013 | 2 | |
| 70707 CLS-89 Eradicator Mech | 2013 | 4 | |
| 76003 Superman: Battle of Smallville | 2013 | 2 | |
| 10227 B-Wing Starfighter | 2012 | 4 | |
| 4430 Fire Transporter | 2012 | 1 | |
| 4431 Ambulance | 2012 | 1 | |
| 9689 WeDo Resource Set | 2012 | 6 | |
| 9697 FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | 2011 | 2 | |
| 2000418 WS Kit Simple Machines Set | 2010 | 2 | |
| 9580 WeDo Construction Set | 2009 | 4 |
零件顏色 黃
零件顏色 紅
零件顏色 綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 75351 Princess Leia (Boushh) Helmet | 2023 | 1 | |
| 21181 The Rabbit Ranch | 2022 | 1 |
零件顏色 藍
零件顏色 淺灰
零件顏色 黑
零件顏色 深紅
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 4 |
零件顏色 淺藍灰
零件顏色 Bright Light Orange
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 43179 Mickey Mouse and Minnie Mouse | 2020 | 1 | |
| 45300 WeDo 2.0 Core Set | 2016 | 4 |
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 45345 SPIKE Essential Set | 2021 | 5 | |
| 45401 BricQ Motion Essential | 2021 | 4 |




