包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 綠| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 8757 Visorak Battle Ram | 2005 | 2 | |
| 8758 Tower of Toa | 2005 | 2 | |
| 8759 Battle of Metru Nui | 2005 | 2 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41999 4x4 Crawler Exclusive Edition | 2013 | 1 | |
| 7295 Dino Buggy Chaser | 2005 | 1 | |
| 10040 Black Seas Barracuda | 2002 | 3 | |
| 9607 Technology Activity Set | 1994 | 1 | |
| 4030 Cargo Carrier | 1987 | 1 |




