包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黑| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 9664 FLL Challenge 2013 Nature's Fury | 2013 | 1 | |
| 8053 Mobile Crane | 2010 | 1 | |
| 7632 Crawler Crane | 2009 | 1 | |
| 8258 Crane Truck | 2009 | 1 | |
| 9686 Simple and Motorized Mechanisms Base Set | 2009 | 1 | |
| 8297 Off Roader | 2008 | 1 | |
| 7994 Harbor | 2007 | 1 | |
| 9632 Science and Technology Base Set | 2007 | 1 | |
| 9763 FIRST LEGO League Challenge 2006 - Nano Quest | 2006 | 1 |




