包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40487 Sailboat Adventure | 2021 | 1 |
![]() | 60292 Town Centre | 2021 | 2 |
![]() | 41394 Heartlake City Hospital | 2020 | 1 |
![]() | 60270 Police Brick Box | 2020 | 1 |
![]() | 75968 4 Privet Drive | 2020 | 1 |
![]() | 31089 Sunset Track Racer | 2019 | 1 |
![]() | 60218 Desert Rally Racer | 2019 | 1 |
![]() | 60223 Harvester Transport | 2019 | 1 |
![]() | 60233 Donut Shop Opening | 2019 | 1 |
![]() | 60239 Police Patrol Car | 2019 | 1 |
![]() | 76120 Batwing and The Riddler Heist | 2019 | 1 |
![]() | 10405 Mission to Mars | 2018 | 1 |
![]() | 31085 Mobile Stunt Show | 2018 | 1 |
![]() | 75953 Hogwarts & Whomping Willow | 2018 | 1 |
![]() | 60141 Police Station | 2017 | 1 |
![]() | 60147 Fishing Boat | 2017 | 1 |
![]() | 10252 Volkswagen Beetle | 2016 | 1 |
![]() | 60128 Police Pursuit | 2016 | 1 |
![]() | 60081 Pickup Tow Truck | 2015 | 1 |
![]() | 71016 The Kwik-E-Mart | 2015 | 1 |
![]() | 60042 High Speed Police Chase | 2014 | 1 |
![]() | 60047 Police Station | 2014 | 1 |
![]() | 10240 Red Five X-wing Starfighter | 2013 | 2 |
![]() | 4206-2 Recycling Truck | 2012 | 3 |
![]() | 4436 Police Patrol Car | 2012 | 1 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41729 Organic Grocery Store | 2023 | 1 |
![]() | 71411 The Mighty Bowser | 2022 | 2 |
![]() | 60132 Service Station | 2016 | 1 |
![]() | 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge Battle | 2016 | 1 |
![]() | 60096 Deep Sea Operations Base | 2015 | 1 |
![]() | 60050 Train Station | 2014 | 1 |
![]() | 4207 City Garage | 2012 | 1 |
![]() | 4435 Car and Caravan | 2012 | 1 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 77944 Fire Station Headquarters | 2021 | 1 |
![]() | 31069 Modular Family Villa | 2017 | 1 |
![]() | 60110 Fire Station | 2016 | 1 |
![]() | 70813 Rescue Rainforcements | 2014 | 2 |
![]() | 60001 Fire chief car | 2013 | 1 |
零件顏色 綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | SDCC2015-3 Action Comics #1 Superman | 2015 | 1 |
零件顏色 藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60200 Capital | 2018 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80048 The Mighty Azure Lion | 2023 | 2 |
![]() | 40532 Vintage Taxi | 2022 | 1 |
![]() | 60336 Freight Train | 2022 | 2 |
![]() | 76176 Escape from The Ten Rings | 2021 | 1 |
![]() | 60257 Service Station | 2020 | 1 |
![]() | 60258 Tuning Workshop | 2020 | 1 |
![]() | 42069 Extreme Explore | 2017 | 1 |
![]() | 70613 Garmadon's Robo-Shark | 2017 | 2 |
![]() | 70911 The Penguin Arctic Roller | 2017 | 1 |
![]() | 60097 City Square | 2015 | 1 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60132 Service Station | 2016 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70590 Airjitzu Temple Grounds | 2016 | 4 |
![]() | 76050 Crossbones' Hazard Heist | 2016 | 1 |
![]() | 75103 First Order Transporter | 2015 | 1 |
![]() | 4204 The Mine | 2012 | 1 |
![]() | 4207 City Garage | 2012 | 1 |
零件顏色 Bright Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80036 The City of Lanterns | 2022 | 3 |