包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 黑Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41730 Autumn's House | 2023 | 1 |
![]() | 41731 Heartlake International School | 2023 | 1 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 |
![]() | 75546 Minions in Gru's Lab | 2020 | 1 |
![]() | 75550 Minions Kung Fu Battle | 2020 | 1 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41737 Beach Adventure Park | 2023 | 2 |
![]() | 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 13 |
![]() | 60368 Arctic Research Ship | 2023 | 2 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 |
零件顏色 Bright Light Orange
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10315 Tranquil Garden | 2023 | 4 |