包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 沙Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10314 Dried Flower Centrepiece | 2023 | 6 |
![]() | 40621 Moana & Merida | 2023 | 1 |
![]() | 40651 Australia Postcard | 2023 | 9 |
![]() | 41735 Mobile Tiny House | 2023 | 4 |
![]() | 10305 Lion Knights' Castle | 2022 | 1 |
![]() | 10309 Succulents | 2022 | 8 |
![]() | 75330 Dagobah Jedi Training | 2022 | 4 |
![]() | 43185 Boun's Boat | 2021 | 1 |
![]() | 43202 The Madrigal House | 2021 | 1 |
![]() | 21324 Sesame Street | 2020 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71414 Conkdor's Noggin Bopper | 2023 | 1 |
![]() | 21336 The Office | 2022 | 1 |
![]() | 40511 Kung Fu Training | 2021 | 1 |
![]() | 71389 Lakitu Sky World | 2021 | 1 |
![]() | 75546 Minions in Gru's Lab | 2020 | 1 |
![]() | 75550 Minions Kung Fu Battle | 2020 | 1 |
![]() | 75551 Brick-Built Minions and Their Lair | 2020 | 1 |
零件顏色 透明紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76956 T. rex Breakout | 2022 | 2 |
零件顏色 Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43222 Disney Castle | 2023 | 1 |
![]() | 43225 The Little Mermaid Royal Clamshell | 2023 | 4 |
![]() | 43227 Villain Icons | 2023 | 1 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 4 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 40583 Houses of the World 1 | 2023 | 2 |
![]() | 40639 Bird's Nest | 2023 | 5 |
![]() | 41739 Liann's Room | 2023 | 2 |
![]() | 60386 Recycling Truck | 2023 | 1 |
![]() | 71417 Fliprus Snow Adventure | 2023 | 1 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 |
![]() | 75578 Metkayina Reef Home | 2023 | 2 |
![]() | 40574 LEGO Brand Store | 2022 | 2 |
![]() | 43204 Anna and Olaf's Fun in the Castle | 2022 | 1 |
![]() | 21330 Home Alone | 2021 | 2 |
![]() | 43194 Frozen Ice Castle | 2021 | 1 |
![]() | 43197 The Ice Castle | 2021 | 1 |
零件顏色 Light Aqua
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43215 Magical Treehouse | 2023 | 14 |