包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 2 |
![]() | 41711 Emma's Art School | 2022 | 1 |
![]() | 80033 Evil Macaque's Mech | 2022 | 1 |
![]() | 80034 Nezha's Fire Ring | 2022 | 1 |
![]() | 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 1 |
![]() | 80024 The Legendary Flower Fruit Mountain | 2021 | 1 |
![]() | 80012 Monkey King Warrior Mech | 2020 | 1 |
![]() | 71025-monkeyking Monkey King | 2019 | 1 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 75971 Hanzo vs. Genji | 2019 | 1 |
零件顏色 珍珠金
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80106 Story of Nian | 2021 | 2 |
![]() | 75971 Hanzo vs. Genji | 2019 | 1 |