包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 透明| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 1 | |
| 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 1 | |
| 80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 |
| 透明 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 | |
| 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 1 | |
| 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 1 | |
| 80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 |
