包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 43207 Ariel's Underwater Castle | 2022 | 8 |
零件顏色 白
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60366 Winter Sports Park | 2023 | 1 |
零件顏色 透明
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10312 Jazz Club | 2023 | 1 |
![]() | 10323 PAC-MAN Arcade | 2023 | 1 |
![]() | 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 1 |
![]() | 10297 Boutique Hotel | 2022 | 1 |
![]() | 43198 Anna's Castle Courtyard | 2022 | 2 |
![]() | 76183 Batcave: The Riddler Face-Off | 2022 | 12 |
![]() | 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 1 |
![]() | 10278 Police Station | 2021 | 6 |
![]() | 30558 Raya and the Ongi | 2021 | 1 |
![]() | 31116 Safari Wildlife Tree House | 2021 | 1 |
![]() | 41683 Forest Horse Riding Centre | 2021 | 2 |
![]() | 43181 Raya and the Heart Palace | 2021 | 1 |
![]() | 76175 Attack on the Spider Lair | 2021 | 1 |
![]() | 76178 Daily Bugle | 2021 | 1 |
![]() | 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 1 |
![]() | 80107 Spring Lantern Festival | 2021 | 2 |
![]() | 10270 Bookshop | 2020 | 1 |
![]() | 10273 Haunted House | 2020 | 2 |
![]() | 10274 Ghostbusters™ ECTO-1 | 2020 | 1 |
![]() | 21324 Sesame Street | 2020 | 1 |
![]() | 40410 Charles Dickens Tribute | 2020 | 1 |
![]() | 40416 Ice Skating Rink | 2020 | 1 |
![]() | 41407 Olivia's Play Cube - Sweet Shop | 2020 | 1 |
![]() | 60271 Main Square | 2020 | 2 |
![]() | 75980 Attack on The Burrow | 2020 | 1 |
![]() | 71044 Disney Train and Station | 2019 | 9 |
零件顏色 透明淺藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21245 The Panda Haven | 2023 | 1 |
![]() | 43215 Magical Treehouse | 2023 | 1 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 6 |
![]() | 21183 The Training Grounds | 2022 | 1 |
![]() | 21186 The Ice Castle | 2022 | 1 |
![]() | 43198 Anna's Castle Courtyard | 2022 | 1 |
![]() | 43199 Elsa's Castle Courtyard | 2022 | 1 |
![]() | 60317 Police Chase at the Bank | 2022 | 1 |
![]() | 76396 Hogwarts Moment: Divination Class | 2022 | 1 |
![]() | 80039 The Heavenly Realms | 2022 | 2 |
![]() | 71738 Zane's Titan Mech Battle | 2021 | 4 |
![]() | 71741 NINJAGO City Gardens | 2021 | 5 |
![]() | 75969 Hogwarts Astronomy Tower | 2020 | 1 |
零件顏色 透明螢光綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80018 Monkie Kid's Cloud Bike | 2021 | 1 |
![]() | 80021 Monkie Kid's Lion Guardian | 2021 | 1 |
![]() | 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 1 |
![]() | 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 2 |
![]() | 80025 Sandy's Power Loader Mech | 2021 | 1 |
![]() | 70427 Portal | 2020 | 1 |
![]() | 70432 Ghost Fair | 2020 | 1 |
零件顏色 透明紅
零件顏色 透明黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21241 The Bee Cottage | 2023 | 1 |
![]() | 41727 Dog Rescue Centre | 2023 | 1 |
![]() | 41735 Mobile Tiny House | 2023 | 1 |
![]() | 41738 Dog Rescue Bike | 2023 | 1 |
![]() | 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 3 |
![]() | 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 1 |
![]() | 80111 Lunar New Year Parade | 2023 | 4 |
![]() | 31131 Downtown Noodle Shop | 2022 | 1 |
![]() | 41701 Street Food Market | 2022 | 2 |
![]() | 41704 Main Street Building | 2022 | 5 |
![]() | 76402 Hogwarts: Dumbledore's Office | 2022 | 1 |
![]() | 21330 Home Alone | 2021 | 2 |
![]() | 43181 Raya and the Heart Palace | 2021 | 1 |
![]() | 80020 White Dragon Horse Jet | 2021 | 1 |
零件顏色 透明紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21248 The Pumpkin Farm | 2023 | 1 |
![]() | 30652 Doctor Strange's Interdimensional Portal | 2023 | 1 |
![]() | 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 |
![]() | 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 1 |
![]() | 80025 Sandy's Power Loader Mech | 2021 | 1 |
零件顏色 Trans-Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41747 Heartlake City Community Kitchen | 2023 | 1 |
![]() | 43222 Disney Castle | 2023 | 1 |
![]() | 76218 Sanctum Sanctorum | 2022 | 1 |
![]() | 11013 Creative Transparent Bricks | 2021 | 1 |