包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41724 Paisley's House | 2023 | 1 | |
| 10308 Holiday Main Street | 2022 | 1 | |
| 40565 Santa's Workshop | 2022 | 1 | |
| 41703 Friendship Tree House | 2022 | 2 | |
| 41705 Heartlake City Pizzeria | 2022 | 1 | |
| 41714 Andrea's Theatre School | 2022 | 2 | |
| 21330 Home Alone | 2021 | 2 | |
| 41449 Andrea's Family House | 2021 | 3 | |
| 10270 Bookshop | 2020 | 2 | |
| 10273 Haunted House | 2020 | 1 | |
| 60271 Main Square | 2020 | 4 | |
| 10264 Corner Garage | 2019 | 1 | |
| 4002019 Christmas X-Wing | 2019 | 12 | |
| 75218 X-wing Starfighter | 2018 | 12 | |
| 31065 Townhouse on the Parking Street | 2017 | 1 |
零件顏色 沙
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10275 Elf Club House | 2020 | 1 | |
| 41398 Stephanie's House | 2020 | 1 | |
| 60203 Ski Resort | 2019 | 1 | |
| 70425 High School | 2019 | 8 | |
| 10703 Creative Building Set | 2017 | 1 | |
| 40177 {Jungle Campsite} | 2017 | 1 | |
| 41314 Stephanie's House | 2017 | 1 | |
| 41134 Heartlake Performance School | 2016 | 2 | |
| 41101 Heartlake Grand Hotel | 2015 | 4 |
零件顏色 黑
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10312 Jazz Club | 2023 | 1 | |
| 41732 Downtown Flower and Design Stores | 2023 | 1 | |
| 71799 NINJAGO City Markets | 2023 | 2 | |
| 76183 Batcave: The Riddler Face-Off | 2022 | 1 | |
| 10291 Queer Eye – The Fab 5 Loft | 2021 | 2 | |
| 75978 Diagon Alley | 2020 | 1 | |
| 76129 Hydro-Man Attack | 2019 | 1 | |
| BL19007 Science Tower | 2019 | 4 | |
| 10255 Assembly Square | 2017 | 2 | |
| 70620 NinjaGo City | 2017 | 2 | |
| 70912 Arkham Asylum | 2017 | 2 |
零件顏色 Dark Turquoise
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41730 Autumn's House | 2023 | 1 | |
| 41721 Organic Farm | 2022 | 4 |
零件顏色 沙綠
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 60292 Town Centre | 2021 | 2 | |
| 80105 Temple Fair | 2020 | 4 | |
| 11004 Creative Windows | 2019 | 2 | |
| 10251 Brick Bank | 2016 | 4 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 71399 Luigi's Mansion Entryway | 2022 | 2 | |
| 71391 Bowser's Airship | 2021 | 1 |
零件顏色 Dark Azure
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 41369 Mia's House | 2019 | 2 |




