包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 21338 A-Frame Cabin | 2023 | 3 |
![]() | 31140 Magical Unicorn | 2023 | 1 |
![]() | 60376 Arctic Snowmobile | 2023 | 1 |
![]() | 71403 Adventures with Peach | 2022 | 3 |
![]() | 71407 Cat Peach Suit and Frozen Tower | 2022 | 2 |
![]() | 71408 Princess Peach's Castle | 2022 | 6 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 41759 Heartlake City Bus | 2023 | 1 |
零件顏色 Dark Turquoise
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80047 Mei's Guardian Dragon | 2023 | 8 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 31143 Birdhouse | 2023 | 2 |
![]() | 40504 A Minifigure Tribute | 2023 | 2 |
![]() | 71795 Temple of the Dragon Energy Cores | 2023 | 1 |
![]() | 76411 Ravenclaw House Banner | 2023 | 1 |
![]() | 10305 Lion Knights' Castle | 2022 | 4 |
零件顏色 Medium Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60361 Ultimate Stunt Riders Challenge | 2023 | 2 |