包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 沙| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10785 Bakey with Cakey Fun | 2023 | 2 | |
| 31141 Main Street | 2023 | 1 | |
| 41723 Donut Shop | 2023 | 2 | |
| 10278 Police Station | 2021 | 1 |
| 沙 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10785 Bakey with Cakey Fun | 2023 | 2 | |
| 31141 Main Street | 2023 | 1 | |
| 41723 Donut Shop | 2023 | 2 | |
| 10278 Police Station | 2021 | 1 |
