包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 透明深藍Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70622 Desert Lightning | 2017 | 2 |
![]() | 70602 Jay's Elemental Dragon | 2016 | 4 |
![]() | 70603 Raid Zeppelin | 2016 | 1 |
![]() | 71011-lasermech Laser Mech | 2016 | 1 |
![]() | 70501 Warrior Bike | 2013 | 1 |
![]() | 70505 Temple of Light | 2013 | 1 |
零件顏色 透明淺藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71702 Golden Mech | 2020 | 1 |
![]() | 70678 Castle of the Forsaken Emperor | 2019 | 4 |
![]() | 891956 Blizzard Samurai | 2019 | 1 |
![]() | 10755 Zane's Ninja Boat Pursuit | 2018 | 2 |
![]() | 70602 Jay's Elemental Dragon | 2016 | 1 |
零件顏色 透明螢光綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70600 Ninja Bike Chase | 2016 | 1 |
![]() | 70730 Chain Cycle Ambush | 2015 | 6 |
![]() | 70732 City of Stiix | 2015 | 2 |
![]() | 70736 Attack of the Morro Dragon | 2015 | 6 |
零件顏色 透明綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71027-warrior Super Warrior | 2020 | 1 |
![]() | 70664 Spinjitzu Lloyd vs. Garmadon | 2019 | 4 |
![]() | 70594 The Lighthouse Siege | 2016 | 1 |
![]() | 70604 Tiger Widow Island | 2016 | 1 |
零件顏色 Trans-Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70599 Cole's Dragon | 2016 | 1 |
零件顏色 Trans-Bright Green
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80031 Mei's Dragon Car | 2022 | 3 |