包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10941 Mickey & Minnie Birthday Train | 2021 | 1 | |
| 10859 My First Ladybird | 2018 | 1 | |
| 10818 My First Truck | 2016 | 2 | |
| 10615 My First Tractor | 2015 | 1 | |
| 10539 Beach Racing | 2014 | 1 | |
| 10565 Creative Suitcase | 2014 | 1 | |
| 10558 Number Train | 2013 | 1 |
零件顏色 藍
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 45024 STEAM Park | 2017 | 1 | |
| 10597 Mickey & Minnie Birthday Parade | 2015 | 1 | |
| 10558 Number Train | 2013 | 1 |
零件顏色 萊姆
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10954 Number train + Learn to count | 2021 | 1 |
零件顏色 Bright Green
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10837 Santa's Winter Holiday | 2017 | 1 | |
| 45024 STEAM Park | 2017 | 1 | |
| 10597 Mickey & Minnie Birthday Parade | 2015 | 1 | |
| 10565 Creative Suitcase | 2014 | 1 | |
| 10558 Number Train | 2013 | 2 |
零件顏色 紅棕
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10539 Beach Racing | 2014 | 1 | |
| 10569 Treasure Attack | 2014 | 1 | |
| 10577 Big Royal Castle | 2014 | 1 |
零件顏色 Bright Light Yellow
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10982 Fruit and Vegetable Tractor | 2023 | 1 | |
| 10955 Animal Train | 2021 | 1 |




