Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 71855 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71856 | {?} NinjaGo | 2026 | 5 | 387 | |
|  | LEGO 71859 | {?} NinjaGo | 2026 | 0 | 1050 | |
|  | LEGO 72050 | {?} Super Mario | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72151 | {?} Pokémon | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72152 | {?} Pokémon | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72153 | {?} Pokémon | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72421 | {?} tbd | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72422 | {?} tbd | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 72423 | {?} tbd | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75420 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75421 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75422 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75423 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75424 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75425 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75436 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75437 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75438 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 75439 | {?} Star Wars | 2026 | 0 | 0 | |










