Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 1845 | 20th Anniversary Jackpot (blue bucket) Universal Building Set-> Basic Set | 1993 | 2 | 700 | 20.00$ | 
|  | LEGO 1874 | Polly Pick-Up Universal Building Set-> Basic Set | 1993 | 0 | 140 | |
|  | LEGO 1878 | Bucket (Medium) Universal Building Set-> Basic | 1993 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 1916 | Starion Patrol Space-> Space Police II | 1993 | 1 | 18 | 2.00$ | 
|  | LEGO 1917 | King's Catapult Castle-> Black Knights | 1993 | 1 | 22 | |
|  | LEGO 1958 | Windsurfer Town-> Classic Town-> Recreation | 1993 | 1 | 21 | |
|  | LEGO 1959 | Unnamed Town-> Classic Town-> Airport | 1993 | 1 | 20 | |
|  | LEGO 1969 | Mini Robot Space-> Space Police II | 1993 | 1 | 31 | |
|  | LEGO 1970 | Pirate's Gun Cart Pirates-> Pirates I | 1993 | 2 | 29 | |
|  | LEGO 1971 | Unnamed Castle-> Black Knights | 1993 | 1 | 25 | |
|  | LEGO 1990 | F1 Race Car Town-> Classic Town-> Race | 1993 | 1 | 30 | |
|  | LEGO 1991 | Racing Pickup Town-> Classic Town-> Race | 1993 | 1 | 79 | |
|  | LEGO 1992 | Dragsters Town-> Classic Town-> Race | 1993 | 2 | 96 | 7.75$ | 
|  | LEGO 1993 | Race Value Pack Town-> Classic Town-> Race | 1993 | 4 | 305 | |
|  | LEGO 2734 | DUPLO Straight Track Duplo-> Train | 1993 | 0 | 6 | 6.00$ | 
|  | LEGO 2735 | DUPLO Curved Track Duplo-> Train | 1993 | 0 | 6 | 6.00$ | 
|  | LEGO 4543 | Railroad Tractor Flatbed Train-> 9V | 1993 | 1 | 173 | 22.00$ | 
|  | LEGO 4547 | Railroad Club Car Train-> 9V | 1993 | 5 | 286 | 37.50$ | 
|  | LEGO 4549 | Road 'N Rail Hauler Train-> 9V | 1993 | 2 | 446 | 52.00$ | 
|  | LEGO 4741 | Space Value Pack Space-> Blacktron II | 1993 | 3 | 188 | |










