Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 5227 | Fiber Optic Cables Service Packs-> Technic | 2000 | 0 | 8 | 3.00$ | 
|  | LEGO 9660 | Early Structures Duplo-> Learning | 2000 | 0 | 107 | 69.00$ | 
|  | LEGO 78677 | Value pack Value Packs | 2000 | 4 | 1066 | 30.00$ | 
|  | LEGO 79974 | Race Pack Value Packs | 2000 | 0 | 28 | |
|  | LEGO 880012 | Exclusive Roboriders Pack Technic-> RoboRiders | 2000 | 0 | 69 | |
|  | LEGO 880011 | Exclusive Roboriders Pack Technic-> RoboRiders | 2000 | 0 | 90 | |
|  | LEGO 880010 | Exclusive Roboriders Pack Technic-> RoboRiders | 2000 | 0 | 80 | |
|  | LEGO 7969 | Duplo Bucket Large Duplo-> Basic Set | 2000 | 0 | 106 | |
|  | LEGO 9120 | Light and Sound Duplo-> Supplemental | 2000 | 0 | 5 | |
|  | LEGO 3444 | 2x4 Ridge Roof Tiles Steep Sloped Black Bulk Bricks | 2000 | 0 | 25 | 5.00$ | 
|  | LEGO 3474 | 1x6 Light Grey Bricks Bulk Bricks | 2000 | 0 | 50 | 7.00$ | 
|  | LEGO 3475 | 1x6 White Bricks Bulk Bricks | 2000 | 0 | 50 | 7.00$ | 
|  | LEGO 3479 | 1x8 Light Grey Bricks Bulk Bricks | 2000 | 0 | 25 | 6.00$ | 
|  | LEGO 3048 | DUPLO Bucket Duplo-> Basic Set | 2000 | 1 | 44 | |
|  | LEGO 3336 | Half-Tub Green Duplo-> Basic Set | 2000 | 0 | 90 | |
|  | LEGO 9023 | Soft Brick Activity Set Educational & Dacta-> Soft Bricks | 2000 | 0 | 7 | 30.00$ | 
|  | LEGO 3729 | 2 x 4 Brick Dark Grey Bulk Bricks | 2000 | 0 | 50 | 7.00$ | 
|  | LEGO 6600-2 | Highway Construction Town-> Town Jr.-> Construction | 2000 | 5 | 310 | 80.00$ | 
|  | LEGO 9201 | Duplo Toolo (Action Wheelers) Medium Set Duplo-> Action Wheelers | 2000 | 3 | 69 | 71.50$ | 
|  | LEGO 9202 | DUPLO Toolo Expansion Set Duplo-> Toolo | 2000 | 1 | 40 | 40.00$ | 










