Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 854065 | Water Tape Xtra | 2020 | 0 | 23 | 8.99$ | 
|  | LEGO 854048 | Road Tape Xtra | 2020 | 0 | 35 | 8.99$ | 
|  | LEGO 40375 | Sports Accessories Xtra | 2020 | 0 | 36 | 3.99$ | 
|  | LEGO 40376 | Botanical Accessories Xtra | 2020 | 0 | 32 | 3.99$ | 
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 854065 | Water Tape Xtra | 2020 | 0 | 23 | 8.99$ | 
|  | LEGO 854048 | Road Tape Xtra | 2020 | 0 | 35 | 8.99$ | 
|  | LEGO 40375 | Sports Accessories Xtra | 2020 | 0 | 36 | 3.99$ | 
|  | LEGO 40376 | Botanical Accessories Xtra | 2020 | 0 | 32 | 3.99$ | 






