Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 2853586 | LEGO Rock Band Video Games-> Nintendo Wii | 2009 | 0 | 0 | 39.99$ | 
|  | LEGO 2853587 | LEGO Rock Band Video Games-> Nintendo DS | 2009 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2853591 | LEGO Rock Band Video Games-> Xbox 360 | 2009 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2853592 | LEGO Rock Band Video Games-> PlayStation 3 | 2009 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2853593 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> Xbox 360 | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 2853594 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> Playstation 3 | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 2853595 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> PlayStation Portable | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 2853596 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> Nintendo Wii | 2009 | 0 | 1 | 49.99$ | 
|  | LEGO 2853597 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> Nintendo DS | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 2853694 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> PC | 2009 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 4580305 | LEGO Battles Video Games-> Nintendo DS | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 4580306 | LEGO Strategie Video Games-> Nintendo DS | 2009 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 4580307 | LEGO Battles Video Games-> Nintendo DS | 2009 | 0 | 1 | |










