Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 5787 | LEGO Creator: Harry Potter Video Games-> Software | 2002 | 0 | 1 | 30.00$ | 
|  | LEGO 5785 | Soccer Mania Video Games-> Software-> Sony | 2002 | 0 | 1 | 39.95$ | 
|  | LEGO 5784 | Soccer Mania Video Games-> Software | 2002 | 0 | 1 | 29.95$ | 
|  | LEGO 5779 | LEGO Racers 2 Video Games-> Software-> Sony | 2002 | 0 | 1 | 29.95$ | 
|  | LEGO 5775 | LEGO Island 2 Video Games-> Software-> Sony | 2002 | 0 | 0 | 19.95$ | 
|  | LEGO 5774 | LEGO Island 2 Video Games-> Software | 2002 | 0 | 2 | 19.95$ | 
|  | LEGO 5716 | LEGO Learning II Video Games-> Software-> PC | 2000 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 5715 | LEGO My Style: Preschool PC/MAC Video Games-> Software-> PC | 2000 | 0 | 0 | 10.00$ | 
|  | LEGO 5713 | LEGO Stunt Rally Video Games-> Software-> Sony | 2000 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 5712 | LEGO Stunt Rally Video Games-> Software-> PC | 2000 | 0 | 1 | 30.00$ | 
|  | LEGO 5709 | LEGO Rock Raiders Video Games-> Software-> Sony | 1999 | 0 | 0 | 30.00$ | 
|  | LEGO 5708 | LEGO Rock Raiders Video Games-> Software-> PC | 1999 | 0 | 1 | 20.00$ | 
|  | LEGO 5707 | LEGO Friends Video Games-> Software-> PC | 1999 | 0 | 0 | 10.00$ | 
|  | LEGO 5705 | LEGO Racers Video Games-> Software-> Sony | 1999 | 0 | 0 | 20.00$ | 
|  | LEGO 5704 | LEGO Racers Video Games-> Software-> PC | 1999 | 0 | 1 | 20.00$ | 
|  | LEGO 5702 | LEGO Chess Video Games-> Software-> PC | 1998 | 0 | 1 | 10.00$ | 
|  | LEGO 5701 | LEGO Loco (PC) Video Games-> Software-> PC | 1998 | 0 | 1 | 10.00$ | 
|  | LEGO 5700 | LEGO Creator (PC) Video Games-> Software-> PC | 1998 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 5723 | LEGO Creator System: Knights' Kingdom Video Games-> Software-> PC | 2000 | 0 | 1 | 30.00$ | 










