Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 5004213 | The Hobbit PC Video Game Video Games-> PC | 2014 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 5004049 | The LEGO Movie Video Game PC Video Games-> PC | 2014 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 5002792 | Marvel PC Video Games-> PC | 2013 | 0 | 0 | 19.99$ | 
|  | LEGO 5001641 | The Lord of the Rings Video Game Video Games-> PC | 2012 | 0 | 0 | 29.99$ | 
|  | LEGO LIJPC | LEGO Indiana Jones: The Original Adventures Video Games-> PC | 2008 | 0 | 0 | 29.99$ | 
|  | LEGO 2856220 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars Video Games-> PC | 2011 | 0 | 0 | 29.99$ | 
|  | LEGO LBMPC | LEGO Batman: The Videogame Video Games-> PC | 2008 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 14555 | Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets Video Games-> PC | 2002 | 0 | 0 | |
|  | LEGO PC918 | LEGO Star Wars II: The Original Trilogy Video Games-> PC | 2006 | 0 | 0 | 19.99$ | 
|  | LEGO 14683 | BIONICLE: The Game Video Games-> PC | 2003 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2853694 | LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues Video Games-> PC | 2009 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 14562 | GALIDOR: Defenders of the Outer Dimension Video Games-> PC | 2002 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 55000 | LEGO Universe Massively Multiplayer Online Game Video Games-> PC | 2010 | 0 | 0 | 19.99$ | 
|  | LEGO 5000209 | Harry Potter Years 5-7 Video Games-> PC | 2011 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 5001092 | Batman™ 2: DC Super Heroes - PC Video Games-> PC | 2012 | 0 | 0 | 29.99$ | 
|  | LEGO PC601 | BIONICLE Heroes Video Games-> PC | 2006 | 0 | 0 | |
|  | LEGO PC384 | LEGO Star Wars: The Video Game Video Games-> PC | 2005 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 14559 | Drome Racers Video Games-> PC | 2002 | 0 | 0 | 19.95$ | 
|  | LEGO 14556 | Island Xtreme Stunts Video Games-> PC | 2002 | 0 | 1 | |
|  | LEGO 2855128 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 Video Game Video Games-> PC | 2010 | 0 | 1 | |










