Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 8030 | Universal Building Set Technic-> Universal Building Set | 1982 | 0 | 140 | |
|  | LEGO 8050 | Universal Building Set Technic-> Universal Building Set | 1982 | 0 | 139 | |
|  | LEGO 8090 | Technic Universal Set Technic-> Universal Building Set | 1982 | 0 | 266 | |
|  | LEGO 8700 | Expert Builder Power Pack Technic-> Expert Builder | 1982 | 0 | 26 | |
|  | LEGO 8846 | Tow Truck Technic-> Expert Builder | 1982 | 0 | 379 | |










