Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 78880 | Football Co-Pack Sports-> Product Collection | 2001 | 0 | 125 | |
|  | LEGO 3415 | Japanese Soccer Team Sports-> Football | 2001 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 78800 | Soccer Co-Pack Sports-> Soccer | 2001 | 5 | 125 | 20.00$ | 
|  | LEGO 3419 | Precision Shooting Sports-> Soccer | 2001 | 1 | 23 | |
|  | LEGO 3418 | Point Shooting Sports-> Soccer | 2001 | 1 | 24 | |
|  | LEGO 3416 | Women's Team Sports-> Soccer | 2001 | 6 | 62 | 10.00$ | 










