Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 40355 | Year of the Rat Seasonal-> Chinese New Year | 2019 | 0 | 162 | |
|  | LEGO 40337 | Gingerbread House Seasonal-> Christmas | 2019 | 0 | 499 | |
|  | LEGO 40338 | Christmas Tree Seasonal-> Christmas | 2019 | 0 | 392 | |
|  | LEGO 853907 | LEGO Toy Soldier Ornament Seasonal-> Christmas | 2019 | 0 | 43 | 7.99$ | 
|  | LEGO EASTERCHICK | Easter Chick Seasonal-> Easter | 2019 | 0 | 30 | |
|  | LEGO 853958 | Chicken Skater Pod Seasonal-> Easter | 2019 | 1 | 36 | 6.99$ | 
|  | LEGO 853906 | Birthday Card Seasonal-> Birthday | 2019 | 1 | 40 | 4.99$ | 
|  | LEGO 80103 | Dragon Boat Race Seasonal-> Chinese New Year | 2019 | 15 | 642 | 49.99$ | 
|  | LEGO 80102 | Dragon Dance Seasonal-> Chinese New Year | 2019 | 5 | 616 | |
|  | LEGO 80101 | Chinese New Year's Eve Dinner Seasonal-> Chinese New Year | 2019 | 6 | 616 | |
|  | LEGO 40186 | Year of the Pig Seasonal-> Chinese New Year | 2019 | 0 | 152 | 9.99$ | 










