Set清單▤▦
|   | 
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 20209 | Time Machine Master Builder Academy | 2013 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 20210 | World Architecture Master Builder Academy | 2013 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 20211 | Inventor's Lab Master Builder Academy | 2013 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 20214 | Adventure Designer Master Builder Academy | 2013 | 1 | 638 | 79.99$ | 
|  | LEGO 20215 | Invention Designer Master Builder Academy | 2013 | 3 | 675 | 79.99$ | 
|  | LEGO 20216 | Robot & Micro Designer Master Builder Academy | 2013 | 0 | 383 | 49.99$ | 
|  | LEGO 20217 | Action Designer Master Builder Academy | 2013 | 0 | 576 | 79.99$ | 
|  | LEGO 20208 | The Dark Lair Master Builder Academy | 2012 | 0 | 183 | |
|  | LEGO 20207 | The Forbidden Bridge Master Builder Academy | 2012 | 0 | 220 | |
|  | LEGO 20206 | The Lost Village Master Builder Academy | 2012 | 1 | 229 | |
|  | LEGO 20205 | Auto Designer Master Builder Academy | 2012 | 0 | 188 | |
|  | LEGO 20204 | Creature Designer Master Builder Academy | 2012 | 0 | 232 | |
|  | LEGO 20203 | Airplanes Master Builder Academy | 2011 | 0 | 150 | |










