Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO SNG_sleigh | Santa's Sleigh Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 118 | |
|  | LEGO 6197298 | Reindeer Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 100 | |
|  | LEGO 6197301 | Snowman Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 113 | |
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO SNG_sleigh | Santa's Sleigh Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 118 | |
|  | LEGO 6197298 | Reindeer Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 100 | |
|  | LEGO 6197301 | Snowman Holiday-> Christmas | 2016 | 0 | 113 | |






