Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 8322 | Makarr Galidor | 2002 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 8325 | Tager Galidor | 2002 | 1 | 18 | |
|  | LEGO 8319 | Aquart Galidor | 2002 | 1 | 11 | |
|  | LEGO 4042 | Jens Galidor | 2002 | 1 | 4 | |
|  | LEGO 4043 | Gorm Galidor | 2002 | 1 | 4 | |
|  | LEGO 4045 | Nepol Galidor | 2002 | 1 | 3 | |
|  | LEGO 4044 | Euripides Galidor | 2002 | 1 | 3 | |
|  | LEGO 4040 | Nick Galidor | 2002 | 1 | 3 | |
|  | LEGO 8320 | Nepol Basic Figure Galidor | 2002 | 1 | 10 | 10.00$ | 
|  | LEGO 8324 | Euripides Galidor | 2002 | 1 | 10 | 10.00$ | 
|  | LEGO 8321 | Nepol and Shimmel Galidor | 2002 | 1 | 27 | 20.00$ | 
|  | LEGO 8318 | Ooni Galidor | 2002 | 1 | 29 | 20.00$ | 
|  | LEGO 8316 | Kek Powerizer Galidor | 2002 | 0 | 9 | 60.00$ | 
|  | LEGO 8315 | TDN Module Galidor | 2002 | 0 | 9 | 40.00$ | 
|  | LEGO 8314 | Gorm Deluxe Galidor | 2002 | 1 | 15 | 15.00$ | 
|  | LEGO 8313 | Nick Deluxe Galidor | 2002 | 1 | 15 | 15.00$ | 
|  | LEGO 8312 | Jens Galidor | 2002 | 1 | 13 | 10.00$ | 
|  | LEGO 8311 | Gorm Galidor | 2002 | 1 | 12 | 10.00$ | 
|  | LEGO 8310 | Nick Galidor | 2002 | 1 | 12 | 10.00$ | 
|  | LEGO 8317 | Allegra Galidor | 2002 | 1 | 11 | 10.00$ | 










