Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 45800 | FIRST LEGO League (FLL) Challenge 2014 - World Class Education-> FIRST LEGO League | 2014 | 0 | 2090 | |
|  | LEGO 45120 | LearnToLearn Core set Education | 2014 | 0 | 2018 | |
|  | LEGO 45005 | Story Tales Education-> Duplo | 2014 | 0 | 109 | |
|  | LEGO 45006 | Multi Vehicles Education-> Duplo | 2014 | 0 | 32 | |
|  | LEGO 45007 | Large Farm Education-> Duplo | 2014 | 0 | 154 | |
|  | LEGO 2000424 | Story Starter sample set Education | 2014 | 0 | 96 | |
|  | LEGO 45004 | Cafe+ Education-> Duplo | 2014 | 0 | 131 | |










