Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 1751 | Duplo Bucket Duplo-> Basic Set | 1996 | 1 | 26 | |
|  | LEGO 1754 | Supplementary Set Duplo | 1996 | 0 | 100 | |
|  | LEGO 1764 | Duplo Blocks Duplo-> Basic Set | 1996 | 0 | 100 | |
|  | LEGO 1797 | Bonus Bucket Duplo-> Basic Set | 1996 | 0 | 90 | 20.00$ | 
|  | LEGO 1856 | Special Water Park Tub Duplo-> Basic Set | 1996 | 0 | 71 | |
|  | LEGO 1861 | Box of Bricks Duplo-> Basic Set | 1996 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 1866 | Stack-n-Learn Sampler Duplo | 1996 | 0 | 2 | |
|  | LEGO 2198 | Building Plates Duplo-> Supplemental | 1996 | 0 | 3 | 7.00$ | 
|  | LEGO 2220 | Build 'n' Play Fire Theme Duplo-> Basic Set-> Fire | 1996 | 3 | 54 | |
|  | LEGO 2221 | Build 'n' Play Circus Theme Duplo-> Town-> Circus | 1996 | 4 | 81 | |
|  | LEGO 2321 | Happy Birthday Building Set Duplo-> Basic Set | 1996 | 1 | 32 | |
|  | LEGO 2339 | Basic Box Duplo-> Basic Set | 1996 | 0 | 49 | |
|  | LEGO 2346 | Train Oval Suitcase Duplo-> Train | 1996 | 2 | 50 | 15.00$ | 
|  | LEGO 2349 | Basic Storage Unit Duplo-> Basic Set | 1996 | 1 | 41 | |
|  | LEGO 2356 | Duplo Jumbo Tub Duplo-> Basic Set | 1996 | 3 | 117 | |
|  | LEGO 2659 | Baby Animals Duplo-> Town-> Zoo | 1996 | 0 | 8 | 8.00$ | 
|  | LEGO 2674 | Racing Team Duplo-> Town-> Race | 1996 | 2 | 7 | 10.00$ | 
|  | LEGO 2685 | Water Park Duplo-> Town-> Zoo | 1996 | 4 | 43 | 40.00$ | 
|  | LEGO 2690 | Fire Chief Duplo-> Town-> Fire | 1996 | 1 | 7 | 8.00$ | 
|  | LEGO 2694 | Mini Farm Duplo-> Town-> Farm | 1996 | 3 | 27 | |










