Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 2697 | Farm Animals Duplo-> Town-> Farm | 1996 | 1 | 17 | 16.00$ | 
|  | LEGO 2698 | Farm Duplo | 1996 | 0 | 32 | |
|  | LEGO 2699 | The DUPLO Farm Duplo-> Town-> Farm | 1996 | 4 | 70 | 66.00$ | 
|  | LEGO 2731 | Push-Along Play Train Duplo-> Train | 1996 | 1 | 10 | 15.00$ | 
|  | LEGO 2739 | Tip Wagon Duplo-> Train | 1996 | 0 | 10 | 6.75$ | 
|  | LEGO 2741 | Electric Train Starter Set Duplo-> Train | 1996 | 2 | 34 | |
|  | LEGO 2745 | Battery Deluxe Cargo Train Duplo-> Train | 1996 | 3 | 89 | 100.00$ | 
|  | LEGO 2781 | Bathroom Duplo-> Playhouse | 1996 | 2 | 24 | |
|  | LEGO 2917 | Airplane Duplo-> Toolo | 1996 | 1 | 20 | 20.00$ | 
|  | LEGO 5029 | Duplo Family, Caucasian Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5089 | Duplo Family, African American Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5090 | Duplo Family, Asian Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5091 | Duplo Family, Hispanic Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 9176 | Train Tracks Duplo-> Train | 1996 | 0 | 29 | |










