Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 2270 | Spotty Dog Set Duplo | 1998 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2763 | Playground Bucket Duplo | 1998 | 0 | 50 | |
|  | LEGO 1784 | Bulk Box Duplo-> Basic Set | 1998 | 0 | 21 | |
|  | LEGO 1759 | {BLOCKBUSTER Video Promotional Set} Play Pak Duplo-> Basic Set | 1998 | 0 | 7 | 0.60$ | 
|  | LEGO 2704 | Fire Vehicle Duplo-> Basic Set-> Fire | 1998 | 1 | 89 | |
|  | LEGO 2272 | Medium Bucket Duplo-> Basic Set | 1998 | 0 | 50 | |
|  | LEGO 2278 | Large Bucket Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 90 | |
|  | LEGO 9518 | Mosaic Set Duplo-> Mosaic | 1998 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 2438 | Native American Village Duplo-> Western | 1998 | 6 | 62 | |
|  | LEGO 2838 | Native American Family Duplo-> Western-> Indians | 1998 | 4 | 80 | |
|  | LEGO 1800 | TURTLE Duplo-> Basic Set | 1998 | 0 | 6 | |
|  | LEGO 9106 | Duplo Toolo Medium Set Duplo-> Toolo | 1998 | 2 | 42 | |
|  | LEGO 2865 | Children's Zoo Duplo-> Town-> Zoo | 1998 | 2 | 22 | 25.00$ | 
|  | LEGO 2599 | Racing Team Duplo-> Town-> Race | 1998 | 2 | 13 | 13.00$ | 
|  | LEGO 2493 | 50-piece yellow duplo bucket Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 49 | |
|  | LEGO 2279 | Tubes Bucket Duplo-> Basic Set | 1998 | 2 | 73 | |
|  | LEGO 2277 | Boy with Cat Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 7 | |
|  | LEGO 2276 | Train with Oval Case Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 49 | 15.00$ | 
|  | LEGO 2275 | Basic Set Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 18 | 5.00$ | 
|  | LEGO 2271 | Boy with Barrow Duplo-> Basic Set | 1998 | 1 | 3 | |










