Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 71349 | Beetlejuice Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 56 | 11.99$ | 
|  | LEGO 71346 | The Powerpuff Girls Team Pack Dimensions-> Team Pack | 2017 | 2 | 93 | 24.99$ | 
|  | LEGO 71343 | Buttercup Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 56 | 11.99$ | 
|  | LEGO 71287 | Starfire Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 56 | 11.99$ | 
|  | LEGO 71266 | Chase McCain Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 46 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71267 | The Goonies Level Pack Dimensions-> Level Pack | 2017 | 1 | 118 | 29.99$ | 
|  | LEGO 71348 | Hermione Granger Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 64 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71341 | {?} Dimensions-> Promotional | 2016 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71264 | LEGO Batman Movie Story Pack Dimensions | 2017 | 2 | 156 | 44.99$ | 
|  | LEGO 71344 | LEGO Batman Movie Excalibur Batman Fun Pack Dimensions | 2017 | 1 | 57 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71286 | Knight Rider Dimensions-> Fun Pack | 2017 | 1 | 55 | 14.99$ | 
|  | LEGO 71285 | Marceline the Vampire Queen Dimensions-> Fun Pack | 2016 | 1 | 60 | 11.99$ | 
|  | LEGO 71200 | Starter Pack parts Dimensions | 2015 | 3 | 267 | |
|  | LEGO 71340 | Supergirl Dimensions | 2016 | 1 | 6 | |
|  | LEGO 71342 | Green Arrow Dimensions | 2016 | 1 | 7 | |
|  | LEGO 6107300 | Dimensions Starter Pack - LEGO Elements Dimensions | 2016 | 3 | 267 | |
|  | LEGO 71263 | {?} Dimensions | 2016 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71262 | {?} Dimensions | 2016 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71261 | {?} Dimensions | 2016 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 71260 | {?} Dimensions | 2016 | 0 | 0 | |










