Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 2198 | Building Plates Duplo-> Supplemental | 1996 | 0 | 3 | 7.00$ | 
|  | LEGO 5029 | Duplo Family, Caucasian Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5089 | Duplo Family, African American Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5090 | Duplo Family, Asian Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 
|  | LEGO 5091 | Duplo Family, Hispanic Duplo-> Supplemental | 1996 | 6 | 11 | 12.00$ | 










