LEGO All years Castle → Crusaders |
篩選
年份 | ||||
---|---|---|---|---|
所有年份 | ||||
1949 | 1950 | 1953 | 1954 | 1955 |
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Set清單
編號 | 名稱 | 年份 | 零件總數 | 人偶 | 售價 | 評鑑清單 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2889 | Treasure Cart Castle-> Crusaders |
1997 | 21 | 1 | ||
![]() |
1463 | Treasure Cart Castle-> Crusaders |
1992 | 21 | 1 | 2.00 $ | |
![]() |
1695 | Treasure Cart - Boxed Castle-> Crusaders |
1992 | 21 | 1 | ||
![]() |
1480 | King's Catapult Castle-> Crusaders |
1991 | 32 | 1 | ||
![]() |
6042 | Dungeon Hunters Castle-> Crusaders |
1990 | 105 | 3 | 12.75 $ | |
![]() |
6081 | King's Mountain Fortress Castle-> Crusaders |
1990 | 429 | 8 | 58.00 $ |