Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 40567 | Forest Hideout Castle-> Forestmen | 2022 | 2 | 258 | |
|  | LEGO 1974-3 | Smuggler's Hayride Castle-> Forestmen | 1989 | 0 | 49 | |
|  | LEGO 6077-2 | Forestmen's River Fortress Castle-> Forestmen | 1989 | 6 | 24 | 37.50$ | 
|  | LEGO 1680 | Crusader's Cart Castle-> Forestmen | 1990 | 3 | 67 | |
|  | LEGO 1877 | Crusader's Cart Castle-> Forestmen | 1990 | 2 | 56 | |
|  | LEGO 6054 | Forestmen's Hideout Castle-> Forestmen | 1988 | 2 | 198 | 17.50$ | 
|  | LEGO 6066 | Camouflaged Outpost Castle-> Forestmen | 1987 | 6 | 211 | 23.00$ | 
|  | LEGO 6071 | Forestmen's Crossing Castle-> Forestmen | 1990 | 5 | 203 | 28.50$ | 










