Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 40420 | Gru, Stuart and Otto BrickHeadz-> Minions: The Rise of Gru | 2021 | 0 | 244 | 19.99$ | 
|  | LEGO 40421 | Belle Bottom, Bob and Kevin BrickHeadz-> Minions: The Rise of Gru | 2021 | 0 | 309 | 19.99$ | 
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 40420 | Gru, Stuart and Otto BrickHeadz-> Minions: The Rise of Gru | 2021 | 0 | 244 | 19.99$ | 
|  | LEGO 40421 | Belle Bottom, Bob and Kevin BrickHeadz-> Minions: The Rise of Gru | 2021 | 0 | 309 | 19.99$ | 






