Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 65110 | Kohrak, Lehvak, Tahnok Co-Pack Bionicle-> Bohrok | 2002 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 65109 | Pahrak, Nuhvok, Gahlok Co-Pack Bionicle-> Bohrok | 2002 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 65258 | Power Chamber with Gahlok, Tahnok Va, Pahrak Va, and Gahlok Va Bionicle-> Bohrok Va | 2003 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 65296 | {Bionicle twin-pack with gold mask} Bionicle-> Matoran of Mata Nui | 2003 | 0 | 51 | 8.00$ | 
|  | LEGO 65297 | {Bionicle twin-pack with gold mask} Bionicle-> Matoran of Mata Nui | 2003 | 0 | 51 | 8.00$ | 
|  | LEGO 65295 | {Bionicle twin-pack with gold mask} Bionicle-> Matoran of Mata Nui | 2003 | 0 | 51 | 8.00$ | 
|  | LEGO 65071 | Bionicle Dual Pack: Lehvak & Pahrak Bionicle-> Bohrok | 2002 | 0 | 85 | |
|  | LEGO 66158 | Piraka Kaita Bionicle-> Piraka | 2006 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 66157 | Piraka Kaita Bionicle-> Piraka | 2006 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 66207 | Gift Set Bionicle-> Toa Inika | 2006 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 6937 | Give Away Bionicle-> Playsets | 2006 | 2 | 2 | |
|  | LEGO 7719 | QUICK Good Guy Red Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 21 | |
|  | LEGO 7718 | QUICK Bad Guy Yellow Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 26 | |
|  | LEGO 7717 | QUICK Bad Guy Green Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 26 | |
|  | LEGO 7716 | QUICK Good Guy White Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 21 | |
|  | LEGO 65808 | Toa Hordika Value Pack Bionicle-> Toa Hordika | 2005 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 66138 | Toa Hordika Collection Bionicle-> Toa Hordika | 2005 | 0 | 0 | |
|  | LEGO 7216 | Gold Good Guy Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 22 | |
|  | LEGO 6935 | Bad Guy Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 16 | |
|  | LEGO 6934 | Good Guy Bionicle-> Good Guys and Bad Guys | 2006 | 0 | 16 | |










