Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 355-2 | Universal Building Set Basic | 1981 | 0 | 181 | |
|  | LEGO 1575-2 | Basic Set 5+ with Board Game Basic | 1987 | 0 | 230 | |
|  | LEGO 800-2 | Extra Bricks Red Basic-> Supplementaries | 1986 | 0 | 120 | |
|  | LEGO Weetabix4 | House Basic | 1976 | 0 | 143 | |
|  | LEGO 311-3 | Basic Building Set, 3+ Basic | 1984 | 0 | 83 | |
|  | LEGO 802-2 | Extra Bricks White Basic-> Supplementaries | 1986 | 0 | 30 | |
|  | LEGO 801-2 | Extra Bricks Blue Basic-> Supplementaries | 1986 | 0 | 82 | |
|  | LEGO 1724 | Bird Basic | 1994 | 0 | 9 | |
|  | LEGO 1548-2 | Helicopter Basic | 1985 | 0 | 36 | |
|  | LEGO 335-2 | Basic Building Set, 3+ Basic | 1990 | 0 | 99 | |
|  | LEGO 1524-2 | Basic Building Set Basic | 1986 | 0 | 38 | |
|  | LEGO 308-2 | Basic Building Set, 3+ Basic | 1985 | 0 | 30 | |
|  | LEGO 245-2 | Two Santas Basic | 1977 | 0 | 37 | |
|  | LEGO Weetabix3 | House Basic | 1976 | 0 | 140 | |
|  | LEGO 350-2 | Basic Building Set, 3+ Basic | 1985 | 0 | 311 | |
|  | LEGO 112-3 | 50x50 baseplate Basic | 1973 | 0 | 2 | |
|  | LEGO 385-2 | Basic Building Set, 3+ Basic | 1990 | 2 | 438 | |
|  | LEGO 4275 | Basic Bucket, Blue Basic | 1998 | 0 | 400 | |
|  | LEGO 1708-2 | Blue Ribbon Savings! Basic | 1994 | 0 | 650 | |
|  | LEGO 1726 | Girl Basic | 1994 | 0 | 7 | |










