Set清單▤▦
| 編號 | 名稱 | 年份 | Фигурок | 零件總數 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LEGO 3039 | Nestle Promotional Set: Adventurers' Airplane Adventurers-> Desert | 1998 | 1 | 23 | |
|  | LEGO 3055 | Adventurers Car Adventurers-> Desert | 1998 | 1 | 21 | |
|  | LEGO 3380 | Johnny Thunder Adventurers-> Orient Expedition | 2003 | 1 | 6 | |
|  | LEGO 3381 | Sam Sinister Adventurers-> Orient Expedition | 2003 | 1 | 5 | |
|  | LEGO 3382 | Jing Lee Adventurers-> Orient Expedition | 2003 | 1 | 4 | |
|  | LEGO 3722 | Treasure Tomb Adventurers-> Desert | 1998 | 3 | 161 | 20.00$ | 
|  | LEGO 5900 | Adventurer - Johnny Thunder Adventurers-> Desert | 1998 | 1 | 13 | 4.25$ | 
|  | LEGO 5901 | River Raft Adventurers-> Jungle | 1999 | 0 | 19 | 4.50$ | 
|  | LEGO 5902 | River Raft Adventurers-> Jungle | 1999 | 0 | 19 | 4.50$ | 
|  | LEGO 5903 | Johnny Thunder & Baby T Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 20 | 2.00$ | 
|  | LEGO 5904 | Adventurers Mini Copter Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 27 | 2.00$ | 
|  | LEGO 5905 | Hidden Treasure Adventurers-> Jungle | 1999 | 1 | 24 | |
|  | LEGO 5906 | Ruler of the Jungle Adventurers-> Jungle | 1999 | 1 | 22 | |
|  | LEGO 5909 | Treasure Raiders Adventurers-> Desert | 1998 | 0 | 197 | 3.75$ | 
|  | LEGO 5911 | Johnny Thunder's Plane Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 21 | 3.00$ | 
|  | LEGO 5912 | Mike's Swamp Boat Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 18 | 3.00$ | 
|  | LEGO 5913 | Dr. Lightning's Car Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 20 | 3.00$ | 
|  | LEGO 5914 | Sam Sanister and Baby T Adventurers-> Dino Island | 2000 | 1 | 20 | 3.00$ | 
|  | LEGO 5918 | Scorpion Tracker Adventurers-> Desert | 1998 | 1 | 34 | 4.00$ | 
|  | LEGO 5919 | Treasure Tomb Adventurers-> Desert | 1998 | 3 | 160 | 20.00$ | 










