包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 Chrome Gold| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7577 Winter Wonder Palace | 2006 | 2 | |
| 7579 Blossom Fairy | 2006 | 1 | |
| 5960 The Mermaid Castle | 2005 | 1 | |
| 5963 The Princess and the Pea | 2005 | 1 | |
| 5964 Thumbelina | 2005 | 1 | |
| 5877 Bryllupskareten {Wedding Coach} | 2004 | 1 | |
| 5858 The Golden Palace | 2003 | 1 | |
| 5833 Rosita's Wonderful Stable | 2001 | 1 | |
| 5827 Royal Coach | 2000 | 1 |
零件顏色 Chrome Silver
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5862 Flower Fairy Party | 2003 | 1 | |
| 5837 Flora's Bubbling Bath | 2002 | 1 | |
| 4704 The Chamber of the Winged Keys | 2001 | 1 | |
| 5834 The Enchanted Garden | 2001 | 1 | |
| 5399 Fairy Tale Accessories | 1999 | 1 | |
| 5802 Princess Rosaline | 1999 | 1 | |
| 5805 Princess Rosaline's Room | 1999 | 2 | |
| 5808 The Enchanted Palace | 1999 | 3 |
零件顏色 Chrome Blue
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 5850 The Royal Crystal Palace | 2002 | 1 | |
| 5834 The Enchanted Garden | 2001 | 1 |
零件顏色 Chrome Pink
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 7580 The Skating Princess | 2007 | 1 | |
| 7581 Winter Royal Stables | 2007 | 2 | |
| 7582 Royal Summer Palace | 2007 | 1 | |
| 7578 Ultimate Princesses | 2006 | 2 | |
| 5960 The Mermaid Castle | 2005 | 1 | |
| 5862 Flower Fairy Party | 2003 | 1 | |
| 5842 Vanilla's Frosty Sleighride | 2002 | 1 | |
| 5843 Queen & the Little Prince | 2002 | 1 | |
| 5832 Vanilla's Magic Tea Party | 2001 | 1 |




