包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 淺膚色| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10726 Stephanie's Horse Carriage | 2016 | 1 | |
| 30399 Bowling alley | 2016 | 1 | |
| 41111 Party Train | 2016 | 1 | |
| 41119 Heartlake Cupcake Cafe | 2016 | 1 | |
| 41092 Stephanie's Pizzeria | 2015 | 1 |
| 淺膚色 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 10726 Stephanie's Horse Carriage | 2016 | 1 | |
| 30399 Bowling alley | 2016 | 1 | |
| 41111 Party Train | 2016 | 1 | |
| 41119 Heartlake Cupcake Cafe | 2016 | 1 | |
| 41092 Stephanie's Pizzeria | 2015 | 1 |
