包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76989 Tallneck | 2022 | 1 |
![]() | 43173 Aurora's Royal Carriage | 2020 | 2 |
![]() | 71702 Golden Mech | 2020 | 2 |
![]() | 60224 Satellite Service Mission | 2019 | 2 |
![]() | 70676 Lloyd’s Titan Mech | 2019 | 5 |
![]() | 76115 Spider-Man Mech vs. Venom Mech | 2019 | 2 |
![]() | 60145 Buggy | 2017 | 1 |
![]() | 70348 Lance's Twin Jouster | 2017 | 2 |
![]() | 60128 Police Pursuit | 2016 | 1 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80023 Monkie Kid's Team Dronecopter | 2021 | 1 |
![]() | 80008 Monkie Kid's Cloud Jet | 2020 | 2 |
![]() | 31090 Underwater Robot | 2019 | 2 |
![]() | 75938 T. rex vs Dino-Mech Battle | 2019 | 4 |
![]() | 42081 Volvo Concept Wheel Loader ZEUX | 2018 | 2 |
![]() | 60076 Building Demolition | 2015 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 70352 Jestro's Headquarters | 2017 | 3 |
![]() | 76063 The Flash vs. Captain Cold | 2016 | 1 |
零件顏色 黑
零件顏色 萊姆
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 60258 Tuning Workshop | 2020 | 1 |
零件顏色 Medium Blue
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 9486 Oil Rig Escape | 2012 | 2 |
零件顏色 沙藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71738 Zane's Titan Mech Battle | 2021 | 6 |
![]() | 75314 The Bad Batch Attack Shuttle | 2021 | 4 |
![]() | 952005 Go-Kart and driver | 2020 | 1 |
![]() | 76118 Mr. Freeze Batcycle Battle | 2019 | 3 |
![]() | 76102 Thor's Weapon Quest | 2018 | 2 |
零件顏色 深紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76206 Iron Man Figure | 2022 | 3 |
![]() | 76210 Hulkbuster | 2022 | 2 |
![]() | 76223 Nano Gauntlet | 2022 | 1 |
![]() | 76170 Iron Man vs. Thanos | 2021 | 2 |
![]() | 76164 Iron Man Hulkbuster | 2020 | 2 |
![]() | 75938 T. rex vs Dino-Mech Battle | 2019 | 3 |
零件顏色 深藍
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76192 Avengers: Endgame Final Battle | 2021 | 2 |
![]() | 60264 Marine Research Submarine | 2020 | 2 |
![]() | 76153 Helicarrier | 2020 | 2 |
![]() | 31089 Sunset Track Racer | 2019 | 1 |
![]() | 60218 Desert Rally Racer | 2019 | 1 |
![]() | 70826 Rex's Rex-treme Offroader! | 2019 | 2 |
![]() | 75934 Dilophosaurus on the Loose | 2019 | 1 |
零件顏色 金屬金
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76210 Hulkbuster | 2022 | 1 |
![]() | 80035 Monkie Kid's Galactic Explorer | 2022 | 2 |
![]() | 76191 Infinity Gauntlet | 2021 | 6 |
![]() | 80021 Monkie Kid's Lion Guardian | 2021 | 3 |
![]() | 76165 Iron Man Bust | 2020 | 1 |
![]() | 80012 Monkey King Warrior Mech | 2020 | 12 |
零件顏色 深藍灰
零件顏色 深紫
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 76159 Joker's Trike Chase | 2020 | 4 |
![]() | 41351 Creative Tuning Shop | 2018 | 1 |
![]() | 76058 Spider-Man: Ghost Rider Team-Up | 2016 | 2 |
![]() | 76061 Batman vs. Catwoman | 2016 | 1 |
零件顏色 Dark Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 71775 Nya's Samurai X MECH | 2022 | 8 |
![]() | 60285 Sports Car | 2021 | 1 |
![]() | 31074 Rocket Rally Car | 2018 | 2 |
![]() | 40303 Vehicle Set | 2018 | 1 |