包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 次主題Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10970 Fire Station with Helicopter | 2022 | 2 |
零件顏色 白
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10865 Fun Creations | 2018 | 1 |
![]() | 10855 Cinderella's Magical Castle | 2017 | 1 |
零件顏色 黃
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10909 Heart Box | 2020 | 1 |
![]() | 10887 Creative Fun | 2019 | 2 |
![]() | 10895 Emmet and Lucy's Visitors from the DUPLO Planet | 2019 | 2 |
![]() | 10910 Submarine Adventure | 2019 | 1 |
![]() | 10863 My First Animal Brick Box | 2018 | 1 |
![]() | 10848 My First Building Blocks | 2017 | 2 |
![]() | 10854 LEGO Duplo Creative Box | 2017 | 2 |
零件顏色 紅
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10952 Barn, Tractor & Farm Animal Care | 2021 | 2 |
![]() | 10934 Creative Animals | 2020 | 2 |
![]() | 10876 Spider-Man & Hulk Adventures | 2018 | 2 |
![]() | 10840 Big Fair | 2017 | 2 |
![]() | 45024 STEAM Park | 2017 | 8 |
![]() | 10817 LEGO DUPLO Creative Chest | 2016 | 2 |
![]() | 45018 Build Me | 2016 | 4 |
![]() | 10587 Café | 2015 | 2 |
![]() | 30218 Snail | 2015 | 1 |
![]() | 10568 Knight Tourney | 2014 | 2 |
![]() | 10569 Treasure Attack | 2014 | 1 |
零件顏色 黑
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10411 Learn About Chinese Culture | 2023 | 2 |
零件顏色 萊姆
零件顏色 Dark Pink
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10887 Creative Fun | 2019 | 2 |
![]() | 10844 Minnie Mouse Bow-tique | 2017 | 2 |
![]() | 10822 Sofia's Magical Carriage | 2016 | 2 |
![]() | 45018 Build Me | 2016 | 4 |
![]() | 10596 Princess Collection | 2015 | 2 |
![]() | 10622 Large Creative Box | 2015 | 2 |
![]() | 10557 Giant Tower | 2013 | 2 |
![]() | 10560 Peekaboo Jungle | 2013 | 1 |
![]() | 10561 Toddler Starter Building Set | 2013 | 2 |
![]() | 4623 Pink Brick Box | 2012 | 2 |
![]() | 6154 Cinderella's Castle | 2012 | 1 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10973 Wild Animals of the South America | 2022 | 1 |
![]() | 10939 T. rex and Triceratops Dinosaur Breakout | 2021 | 2 |
![]() | 10903 Fire Station | 2019 | 1 |
![]() | 10907 World Animals | 2019 | 1 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10993 3in1 Tree House | 2023 | 9 |
![]() | 10974 Wild Animals of Asia | 2022 | 6 |
![]() | 10975 Wild Animals of the World | 2022 | 4 |
![]() | 10978 Creative Building Time | 2022 | 2 |
零件顏色 Bright Light Yellow
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10960 Belle's Ballroom | 2022 | 2 |
![]() | 10978 Creative Building Time | 2022 | 2 |
![]() | 10956 Amusement Park | 2021 | 2 |
![]() | 10914 Deluxe Brick Box | 2020 | 2 |
零件顏色 Medium Dark Flesh
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10998 3in1 Magical Castle | 2023 | 2 |
![]() | 10973 Wild Animals of the South America | 2022 | 3 |
![]() | 10975 Wild Animals of the World | 2022 | 2 |
零件顏色 Light Aqua
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10998 3in1 Magical Castle | 2023 | 8 |
![]() | 30648 Whale | 2023 | 2 |
![]() | 10958 Creative Birthday Party | 2021 | 5 |
![]() | 10909 Heart Box | 2020 | 2 |
![]() | 10934 Creative Animals | 2020 | 2 |
零件顏色 Medium Azure
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 10922 Ariel's Undersea Castle | 2020 | 2 |
![]() | 45028 My XL World | 2020 | 4 |
![]() | 10887 Creative Fun | 2019 | 2 |
![]() | 10895 Emmet and Lucy's Visitors from the DUPLO Planet | 2019 | 3 |
![]() | 10910 Submarine Adventure | 2019 | 1 |
![]() | 10865 Fun Creations | 2018 | 2 |
![]() | 30325 My First Dinosaur | 2018 | 1 |
![]() | 10849 My First Plane | 2017 | 2 |