包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 透明深藍| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 850445 Rattla | 2012 | 1 | |
| 9441 Kai’s Blade Cycle | 2012 | 1 | |
| 9444 Cole’s Tread Assault | 2012 | 1 | |
| 9446 Destiny’s Bounty | 2012 | 1 | |
| 9450 Epic Dragon Battle | 2012 | 1 | |
| 9456 Snake Battle | 2012 | 1 | |
| 9573 Slithraa | 2012 | 1 |
| 透明深藍 |   | 售價 (Bricklink) |
| Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 850445 Rattla | 2012 | 1 | |
| 9441 Kai’s Blade Cycle | 2012 | 1 | |
| 9444 Cole’s Tread Assault | 2012 | 1 | |
| 9446 Destiny’s Bounty | 2012 | 1 | |
| 9450 Epic Dragon Battle | 2012 | 1 | |
| 9456 Snake Battle | 2012 | 1 | |
| 9573 Slithraa | 2012 | 1 |
