包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 紅Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 80032 Chang'e Moon Cake Factory | 2022 | 1 |
![]() | 80036 The City of Lanterns | 2022 | 1 |
![]() | 80038 Monkie Kid's Team Van | 2022 | 1 |
![]() | 80022 Spider Queen's Arachnoid Base | 2021 | 1 |
![]() | 80026 Pigsy's Noodle Tank | 2021 | 1 |
![]() | 80009 Pigsy's Food Truck | 2020 | 1 |
![]() | 80010 Demon Bull King | 2020 | 1 |
![]() | 80013 Monkie Kid's Team Secret HQ | 2020 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
![]() | 75294 Bespin Duel | 2020 | 1 |
![]() | 70840 Welcome to Apocalypseburg! | 2019 | 1 |
零件顏色 紅棕